更新时间:2023-12-07
南京长盛CS2675W-1无源泄漏电流测试仪■ 符合GB4706.1-2005、GB9706.1-1995、GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、GB7000.1标准要求■ 真有效值AC/DC变换■ 测量频宽可达 1MHz
南京长盛CS2675W-1无源泄漏电流测试仪特点:
■ 符合GB4706.1-2005、GB9706.1-1995、GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、GB7000.1标准要求
■ 真有效值AC/DC变换
■ 测量频宽可达 1MHz
南京长盛CS2675W-1无源泄漏电流测试仪相关参数:
■ 主要应用于热水器、洗衣机、冰箱 、电脑、DVD、复印机、电视机等信息技术设备及不间断电源的接触电流的检测设备。
型号 | 输出电压 | 输出电流 | zui大额定功率 | 标准 | 精确度 | 测试时间 |
Model | Output voltage | Output current | Max rated load | Standard | Accuracy | Test Time |
CS2675AX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675BX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 3000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-4 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 4000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-5 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 5000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675D | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675E | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB9706.1-1995 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-3 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB7000.1-2002、IEC60598-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
图片:
更多相关资料请访问://www.introli.com/