更新时间:2023-12-07
胜利VICTOR04V/mA校验仪输出DCV、DCA信号可模拟变送器的输出可提供24V回路电源可mA和百分比显示5位LCD大字符显示,简便的键盘操作小巧、坚固、可靠,适合现场使用面板自动校准价格低廉
胜利VICTOR04V/mA校验仪特点:
输出DCV、DCA信号
可模拟变送器的输出
可提供24V回路电源
可mA和百分比显示
5位LCD大字符显示,简便的键盘操作
小巧、坚固、可靠,适合现场使用
面板自动校准
价格低廉
胜利VICTOR04V/mA校验仪技术指标:
输出功能
输出 | 量程 | 输出范围 | 分辨力 | 准确度 | 说明 |
电压 | 10V | 0.000~11.000V | 1mV | ±0.05%设定值±2mV | zui大输出电流10mA |
电流 | 20mA | 0.000~22.000mA | 0.001mA | ±0.05%设定值±4uA | 20mAzui大负载1KΩ注1 |
模拟变送器(吸入电流) | -20mA | 0.000~-22.000mA | 0.001mA | ±0.1%设定值±4uA | 20mAzui大负载1KΩ |
回路电源 | 24V |
|
| ±10% | zui大输出电流25mA |
|一|般|特|征|
供 电 | 9V电池(ANSI/NEDA 1604A 或IEC 6LR619V碱性) 或AC电源适配器(VCPS)(选件) |
电池寿命 | 约12小时 / 10mA条件下 |
zui大允许电压 | 30V(各端子间及各端子对地) |
操作温度范围 | 0℃~50℃ |
操作湿度范围 | ≤ 80%RH |
贮存温度范围 | ≤ - 10℃~55℃ |
贮存湿度范围 | ≤ 90%RH |
尺 寸 | 200×100×40mm(加护套) |
重 量 | 550g(加护套) |
附 件 | 说明书、工业测试导线CF-36(探棒附鳄鱼夹) |
选 件 | AC电源适配器(VCPS)、工业测试导线CF-31-A(探头夹) |
安 全 | 符合IEC1010条款(电工委员会颁布的安全标准) |
注1:电池高于6.8V时,20mAzui大负载1KΩ
电池在5.8V~6.8V之间,20mAzui大负载700Ω
注2:温度系数 ±0.005% 量程 / ℃(5℃~28℃、18℃~40℃)
图片:
更多相关资料请访问://www.introli.com/