更新时间:2023-12-07
胜利VICTOR79数字过程多用表将数字多用表与过程信号源合二为一为全功能的现场过程维护工具交直流电压、交直流电流、欧姆、频率、短路蜂鸣测试、二极管测试、相对值测量测量显示4000字,基本精度为0.5%,测量速率3次 / 秒可选择手动式或自动量程,测量值显示保持
胜利VICTOR79数字过程多用表基本特点:
1、将数字多用表与过程信号源合二为一为全功能的现场过程维护工具
2、测量功能:
交直流电压、交直流电流、欧姆、频率、短路蜂鸣测试、二极管测试、相对值测量
3、测量显示4000字,基本精度为0.5%,测量速率3次 / 秒
4、可选择手动式或自动量程,测量值显示保持
5、输出功能:
直流电压、直流电流、频率、热电阻、模拟变送器,内部提供15V回路电源,热电偶自动冷端补偿
6、输出设定位5位,基本精度为0.2%
7、输出直流电流时,可同时显示mA和%值;25%和100%的手动步进、自动步进及自动斜坡的电流输出功能
8、大屏LCD双显示,带白色LED背光
9、采用面板校准技术,无需打开机壳便可进行校准
10、可用碱性电池供电、Ni-Hi电池供电或AC适配器供电,电池仓门可方便更换电池和保险丝,在使用中可实时显示电池电量状况以及在线充电
11、简便的人机操作,并具有自动背光关闭和自动电源关闭功能,适合现场使用
胜利VICTOR79数字过程多用表测量基本技术指标:
(适用于校准后一年内、23℃±5℃、0~70%RH、精度=±(%读数+LSD))
功能 | 量程 | 设定范围 | 分辨力 | 精度 | 备注 |
直流电压 | 4V | -4.000V~4.000V | 1mV | 0.2%+4 | 输入阻抗:10MΩ
|
40V | -40.00V~40.00V | 0.01V | 0.2%+4 | ||
400V | -400.0V~400.0V | 0.1V | 0.2%+4 | ||
交流电压 | 400mV | 0~400.0mV | 0.1mV | 1%+4 | 输入阻抗:10MΩ <100pF |
4V | 0~4.000V | 1mV | 0.5%+4 | ||
40V | 0~40.00V | 0.011V | 0.5%+4 | ||
400V | 0~400.0V | 0.1V | 0.5%+4 | ||
直流毫伏 | 40mV | -40.00mV~40.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | 输入阻抗:10MΩ |
400mV | -400.0mV~400.0mV | 0.1mV | 0.2%+4 | ||
欧姆 | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | 开路电压:0.4V 精度中不包含引线 电阻 |
4kΩ | 0~4.000kΩ | 1Ω | 0.2%+4 | ||
40kΩ | 0~40.00kΩ | 0.01kΩ | 0.2%+4 | ||
400kΩ | 0~400.0kΩ | 0.1kΩ | 0.2%+4 | ||
4MΩ | 0~4.000MΩ | 1kΩ | 0.2%+4 | ||
40MΩ | 0~40.00MΩ | 0.01MΩ | 1%+4 | ||
直流电流 | 40mA | -40.00mA~40.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 输入阻抗:1Ω |
400mA | -400.00mA~400.00mA | 0.1mA | 0.2%+4 | ||
交流电流 | 40mA | 0~40.00mA | 0.01mA | 0.5%+4 | 输入阻抗:1Ω |
400mA | 0~400.00mA | 0.1mA | 0.5%+4 | ||
频率 | 50Hz | 0~50.0 Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 |
|
500Hz | 0~500.0 Hz | 0.1Hz | 0.1%+3 | ||
5kHz | 0~5.000 kHz | 1Hz | 0.1%+3 | ||
50kHz | 0~50.00k Hz | 0.01kHz | 0.1%+3 | ||
100kHz | 0~100.0k Hz | 0.1kHz | 0.1%+3 | ||
占空比 | 0.1%~99% |
| 0.1% | 1%典型 | 用于50Hz下10%~90%的占空比数值 |
原装全新现货实物实拍:
更多相关资料请访问://www.introli.com/