更新时间:2023-12-06
胜利VICTOR220数字彩色示波表1、采用工程硅胶按键增添手感舒适度,创新的快捷功能键进一步简化了操作步骤,提升人机界面友好度2、U盘存储功能,交替触发功能,提高测量精确度,提升视频触发功能,优化噪声容忍度调节;3、带宽20MHz,实时采样率100-250MS/s;4、集合示波器与万用表一体;5、长达6小时电池操作时间;6、3.8英寸彩色液晶高清显示效果。
胜利VICTOR220数字彩色示波表特点:
1、采用工程硅胶按键增添手感舒适度,创新的快捷功能键进一步简化了操作步骤,提升人机界面友好度
2、U盘存储功能,交替触发功能,提高测量精确度,提升视频触发功能,优化噪声容忍度调节;
3、带宽20MHz,实时采样率100-250MS/s;
4、集合示波器与万用表一体;
5、长达6小时电池操作时间;
6、3.8英寸彩色液晶高清显示效果。
胜利VICTOR220数字彩色示波表详细参数:
功能参数 | 型号 | ||||
VICTOR 220 | |||||
带宽 | 20MHz | ||||
通道 | 2通道 | ||||
采 样 | 采样方式 | 普通采样、峰值检测、平均值 | |||
实时采样率 | 100MS/s | ||||
输
入 | 输入耦合 | 直流、交流 | |||
输入阻抗 | 1M±2%,与20pF±5pF并联 | ||||
探入衰减系数 | 1X.10X.100X.1000X | ||||
zui大输入电压 | 400V(DC峰值、1MΩ输入组抗)(10:1探头衰减) | ||||
通道间的隔离度 | 50Hz(100:1)、10MHz(25:1) | ||||
通道间时间延迟(典型) | 150ps | ||||
水
平 | 彩样率范围 | 10S/s~100MS/s | |||
波形内插 | (sinx)/x | ||||
记录长度 | 每个通道6000个采样点 | ||||
扫速范围(S/div) | 5ns/div~5s按1~2.5~5 进制方式步进 | ||||
采样率和延迟时间精确度 | ±100ppm(任何≥1ms的时间间隔 | ||||
时间间隔(△T)测量精确度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×度数+0.6ns) >16个平均值: ±(1采样间隔时间+100ppm×度数+0.4ns) | ||||
垂
直 | 模拟数字转换器(A/D) | 比特分辨率。两个通道同时采样 | |||
灵敏度(伏/格)范围(V/div) | 5mV/div~5v/div(在输入BNC处) | ||||
位移范围 | ±10div(5mV/div~5V/div) | ||||
模拟带宽 | 200M | ||||
单次带宽 | 满带宽 | ||||
低频响应(交流耦合,-3db) | ≥5Hz(在BNC上) | ||||
上升时间(BNC上典型的) | ≤17.5ns | ||||
直流增益精确度 | ±5% | ||||
直流测量精确度 (平均值采样方式) | 经对捕获的≥16个波形取平均值后波形上任何两点间的电压差(△V):(±5%度数+0.05格) | ||||
触
发 | 触发类型 | 边沿触发 | 上升沿、下降沿 | ||
视频触发 | 行、场、奇场、任意行触发 | ||||
交替触发 |
| ||||
触发灵敏度(边沿触发) | 直流耦合 | 通道1和通道2:0.2~1div可调(DC~满带宽) | |||
交流耦合 | 50Hz及以上时和直流相同 | ||||
触发电平范围 | 距屏幕中心±6格 | ||||
触发电平精确度(典型的)精确度适用于上升和下降时间≥20ns的信号 | ±0.3格 | ||||
触发位移 | 前触发655格,后触发4格 | ||||
触发灵敏度(视频触发,典型的) | 2格峰间值 | ||||
信号制式和行/场频率 (视频触发类型) | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统 | ||||
测
量 | 光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标时间差(△T) | |||
自动测量 | 峰峰值、平均值、均方根值、频率、周期 | ||||
数学操作 | 加、减、乘、除、反相 | ||||
存储波形 | 4组波形,可连接U盘进行存储 | ||||
李沙育图形 | 带宽 | 20MHz | |||
相位差 | ±3degrees |
图片:
更多相关资料请访问://www.introli.com/