更新时间:2023-12-06
日本克列茨MODEL5000漏电记录仪3通道输入记录泄漏电流,60000个数据的大容量记录。超长连续记录时间:标准型5000约25天,增强型5001约40天。4种记录模式:连续记录,事件记录,区间Z大值记录,截获记录。USB线连接PC,进行数据分析、整理、绘制表格等处理
日本克列茨MODEL5000漏电记录仪特点:
漏电记录仪 MODEL 5000/5001
3通道输入记录泄漏电流,60000个数据的大容量记录。
超长连续记录时间:
标准型5000约25天,增强型5001约40天。
4种记录模式:
连续记录,事件记录,区间zui大值记录,截获记录。
USB线连接PC,进行数据分析、整理、绘制表格等处理
日本克列茨MODEL5000漏电记录仪详细参数:
| 量程 | 范围 | 精确度 |
准确性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ||
准确性 (与传感器结合) | 100mA | 0-99.9mA | ±2 .0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
输入 | AC电压(AC100mV/A) | ||
zui大电压 | AC170V rms,250mV | ||
输入数 | 3ch | ||
测量方式 | 真有效值演算 | ||
测量时间 | 1,2,5,10,15,20,30 秒;1.2.5.10,15,20,30,60分钟 | ||
连续使用时间 | 5000:事件记录模式时约25天(常温),5001:事件记录模式时约40天(常温) | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上/1000V | ||
外形尺寸 | 5000:111(L)×60(w)×36(D)mm;5001:111(L)×60(w)×42(D)mm | ||
重量 | 5000:约255g;5001:约315g | ||
zui大读数 | 1049计数 | ||
安全规格 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32),CAT.III300V/CAT.II 600V IEC61326 | ||
电源 | 5000:LR6×4 5001 : LR6×6 | ||
附件 | 使用说明书,LR6电池,软件(光盘),USB线 | ||
可选件 | 8141,8142,8143(钳形传感器)9119(硬质箱)7146(蕉形φ4插头)7185(延长线) |
图片:
更多相关资料请访问://www.introli.com/