更新时间:2023-12-06
日本克列茨MODEL3315绝缘电阻测试仪原装MODEL3315数字1000V绝缘电阻测试仪MODEL-3315兆欧表绝缘电阻计 MODEL 3315/3316 自动放电功能,测试后自动释放已充电电压中的电荷。
日本克列茨MODEL3315绝缘电阻测试仪特点:
绝缘电阻计 MODEL 3315/3316
自动放电功能,测试后自动释放已充电电压中的电荷。
*额定4个量程切换。
易读取数据的彩色刻度盘。
适合不同用途的3种探棒用金属头标准装备。
可在昏暗场所中操作的刻度照明。
带遥控开关的探针标准材料装备。(且有自动切断电源功能,可防止遗忘关机)
使用肩带可双手作业。
设计符合安全规格IEC61010-1 CAT III 600V。
日本克列茨MODEL3315绝缘电阻测试仪系列一览表:
MODEL3315 | MODEL3316 | |||||||||
绝缘电阻计 | 额定测定电压 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 125V | 250V | 500V | |
有效zui大显示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | ||
中间刻度值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | ||
第1有效 测定范围 | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 2MΩ ~1000MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.01MΩ ~50MΩ | ||
(*1)标准状态 精确度 | 显示值的±5% | |||||||||
第2有效 | 除了0和∞刻度的*有效测定范围以外的刻度 | |||||||||
(*1)标准状态 精确度 | 显示值的±10% | |||||||||
0和∞刻度的 精确度 | 刻度的0.7%以下 | |||||||||
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | |||||||||
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时1mA 0~+20%以内 | |||||||||
短路电流 | 1.5mA DC以内 | |||||||||
电 压 计 | 测定范围 | AC 0~600V | ||||||||
精确度 | zui大刻度值的±3% | |||||||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防尘防水IP40 | |||||||||
耐电压 | AC5550V/1分钟 | |||||||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×6 | |||||||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||
重量 | 约520g(含电池) | |||||||||
(*2)各范围 可测试次数 | 2500次 以上 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | 300次 以上 | 3500次 以上 | 2500次 以上 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | ||
试验电阻 | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | ||
附件 | 7150(远程开关测试探棒组合), 单3干电池R6P×6肩带 使用说明书 | |||||||||
可选件 | 7115(高处测试探棒组合), 8016(钩形金属头), 9089(可收藏测试线的便携式外箱) |
(*1) 标准状态如下:周围温度:23±5℃,相对湿度:45~75% ,水平位置(倾斜度5度以下),外部磁场仅为地磁场,电池电压:电池有效范围
(*2) 标准状态时使用单3锰电池5秒ON,25秒OFF的频率反复测试,统计在电池有效范围内的测试次数。
原装-现货-实物实拍:
更多相关资料请访问://www.introli.com/