更新时间:2023-12-06
香港优利德UT233数字钳形功率计LCD尺寸:46 x 42mm机身颜色:红色+铁灰机身重量:601g机身尺寸:303×112×39mm
香港优利德UT233数字钳形功率计技术指标:
技术指标 |
|
|
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
交流电压 | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
交流电流 | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
有功功率 | 0.01kW—600kW | ±(3%+5) |
视在功率 | 0.01kVA—600kVA | ±(3%+5) |
无功功率 | 0.01kVAr—600kVAr | ±(4%+5) |
功率因素 | 0.3~1(感性或容性) | ±(0.02%+2) |
相位角 | 0°~360° | ±1° |
频率 | 20Hz~500Hz | √ |
电能 | 1~9999kWh | ±(3%+2) |
相序检测 | 正序、反序、缺相 | √ |
特殊功能 | ||
自动量程 |
| √ |
三重显示 |
| √ |
单相两线式测量 |
| √ |
三相三线式 |
| √ |
三相四线式 |
| √ |
真有效值测量 | 交流电压或电流 | √ |
面板校准功能 |
| √ |
数据存储 | 99组 | √ |
数据回读 |
| √ |
zui大/zui小值测量 |
| √ |
数据保持 |
| √ |
USB接口通讯 |
| √ |
自动关机 |
| √ |
白色背光功能 |
| √ |
全符号显示 |
| √ |
低压显示 |
| √ |
交流电压输入阻抗 | ≥10MW | √ |
zui大显示 | 9999 | √ |
钳头zui大开口尺寸 | 50mm | √ |
|
|
|
一般特征 |
|
|
电源 | 1.5V电池(LR6) x 4 | |
LCD尺寸 | 46 x 42mm | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 601g | |
机身尺寸 | 303×112×39mm | |
标准配件 | 表笔,鳄鱼夹,电池,说明书,布包,保修卡,USB接口传输线,软件光盘 | |
标准内包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 24台 | |
标准包装尺寸 | 610×360×305mm | |
标准包装箱毛重 | 28kg |
香港优利德UT233数字钳形功率计产品图片:
更多详细参数请访问://www.introli.com/