更新时间:2023-12-06
香港优利德UT81B示波型万用表可选配件* 波形测试探头 标准包装 彩盒、说明书、保修卡、布包 标准包装数量 20台 标准包装尺寸 542×376×388mm 标准包装箱毛重 25kg
香港优利德UT81B示波型万用表技术指标:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
直流电流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
交流电流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
电阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3%+8) |
频率 | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
垂直精度 | ±(5%+1) | |
垂直灵敏度 | 200mV/div-500V/div(1-2-5进制) | √ |
水平精度 | ±(0.01%+1) | |
水平灵敏度 | 100ns/div-5s/div(1-2-5进制) | √ |
实时带宽 | 8MHz | √ |
显示分辨 | 160X160 | √ |
采样率 | 40MS/s恒定采样率(峰值采样方式) | √ |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
特殊功能 | ||
二极管测试 | √ | |
音响通断 | √ | |
显示色彩 | 160X160单色 | √ |
触发模式 | 自动/正常/单次 | √ |
波形存储/回放 | 10组 | √ |
对比度,亮度设置保存 | √ | |
测量输入阻抗 | 输入阻抗≥10MΩ(示波/并联56pF电容) | √ |
相对测量 | √ | |
自动关机 | 可自主设定 | √ |
低电压显示 | √ | |
背光 | √ | |
USB接口 | √ | |
zui大显示 | 3999 | √ |
一般特征 | ||
电源 | 1.5V电池(R6)x 4 | |
LCD尺寸 | 60×60mm | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 498g | |
机身尺寸 | 200×100×48mm | |
标准配件 | 表笔、电池、鳄鱼夹、光盘软件、USB接口线、BNC探头连接器、电源适配器 | |
可选配件* | 波形测试探头 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡、布包 | |
标准包装数量 | 20台 | |
标准包装尺寸 | 542×376×388mm | |
标准包装箱毛重 | 25kg |
香港优利德UT81B示波型万用表产品图片:
更多详细参数请访问://www.introli.com/