更新时间:2023-12-05
优利德UT30A掌上型数字万用表机身颜色:黑色机身重量:154g机身尺寸:130×74×41mm
优利德UT30A掌上型数字万用表技术指标:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+2) |
交流电压 | 4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流电流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流电流 | 400mA/4kmA/40mA/400mA/10A | ±(1.3%+5) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
特殊功能 |
|
|
三级管测试 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 |
| √ |
zui大显示 | 3999 | √ |
显示器尺寸 | 48×16mm | √ |
电池 | 1.5V电池(6F22) | √ |
一般特征
机身颜色 | 黑色 |
机身重量 | 154g |
机身尺寸 | 130×74×41mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 60台 |
外包装箱尺寸 | 490×341×310mm |
标准包装箱毛重 | 16.78kg |
优利德UT30A掌上型数字万用表图片:
更多详细参数请访问://www.introli.com/