更新时间:2023-12-05
中国台湾衡欣AZ-8925数字式噪音计符合标准:IEC651 Type2频率范围:31.5Hz-8KHz
中国台湾衡欣AZ-8925数字式噪音计特性:
AZ8925数字噪音计/分贝计详细说明
•符合标准:IEC651 Type2
•频率范围:31.5Hz-8KHz
•瞬时值测量方式
•自动及手动换档
•记录zui大/zui小值,锁定读值
•手动/自动关机
量程 | A环境噪音:40~130dB C机械噪音:45~130dB |
分辩率 | 0.1dB |
准确度 | ±2dB |
频率加权特性 | A/C |
测量手动档位(4档) | 40-70dB,60-90dB,80-110dB, 100-130dB |
响应时间选择 | FAST(快)/SLOW(慢) |
频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
显示 | 3 1/2位液晶及条码显示,屏幕尺寸:37x40mm |
信号输出 | AC信号输出AC:0.707Vrms |
操作/储存温湿度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 72 x 182 x 30mm |
重量 | 190g |
供电电源 | 9V电池 |
附件 | 携带合,电池,使用说明书. |
中国台湾衡欣AZ-8925数字式噪音计图片:
更多详细参数请访问://www.introli.com/