更新时间:2023-12-05
中国台湾衡欣AZ-8922数字式噪音计夜间背光功能 符合标准:IEC651 Type2频率范围:31.5Hz-8KHz
中国台湾衡欣AZ-8922数字式噪音计详细说明
•夜间背光功能
•符合标准:IEC651 Type2
•频率范围:31.5Hz-8KHz
•RS232信号输出
•瞬时值测量方式
•背景噪音消除测量
•自动及手动换档
•记录zui大/zui小值,锁定读值
•也可外接电源供电,手动/自动关机
量程 | A环境噪音:30~130dB C机械噪音:35~130dB |
分辩率 | 0.1dB |
准确度 | ±1.5dB |
频率加权特性 | A/C |
测量档位(6档) | 30-80dB,40-90dB, 50-100dB, 60-110dB,70-120dB, 80-130dB |
响应时间选择 | FAST(快)/SLOW(慢) |
频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
显示 | 4位液晶及条码显示,屏幕尺寸:42x64mm(带背光) |
信号输出 | AC/DC信号输出AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB RS232标准信号输出,软件另配。 |
操作/储存温湿度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 80 x 256 x 38mm |
重量 | 190g |
供电电源 | 9V电池或外接9V电源 |
附件 | 携带合,电池,使用说明书. |
选购件 | RS232软件及连线 |
中国台湾衡欣AZ-8922数字式噪音计图片:
更多详细参数请访问://www.introli.com/