更新时间:2023-12-04
香港希玛AR882+红外测温仪-18℃~1650℃;RS232;50:1,±2℃,Z大、Z小、平均值及温差测量功能,高低温报警设定;可在线、离线记录测温数据和曲线图分析
SMART红外线测温仪-18℃~1650℃香港希玛AR882+红外测温仪
可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
技术参数 | |
测温范围 | -18℃~1650℃ |
测量精确度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 20:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有(带S232接口,存储量200笔) |
激光定位和背光显示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池(带外接电源插口) |
产品净重 | 480g |
产品尺寸 | 200*155*59mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
标准外箱毛重 | 15KG |
SMART红外线测温仪-18℃~1650℃香港希玛AR882+红外测温仪
香港希玛AR882+红外测温仪