更新时间:2023-12-04
SMART红外线测温仪-50℃~480℃香港希玛AR350+红外测温仪,为老款AR350的升级版;测温范围:-50℃~480℃;物距比12:1;精确度±1.5℃,发射率0.95;超小尺寸设计、*的红外测温仪!常规测温的Z佳选择! 使用方便!
SMART红外线测温仪-50℃~480℃香港希玛AR350+红外测温仪
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐
技术参数 | |
测温范围 | -50℃~480℃(-58℉~896℉) |
测量精确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池 |
产品净重 | 168g |
产品尺寸 | 146*80*38mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 40PCS |
标准外箱尺寸 | 50*42.5*19cm |
标准外箱毛重 | 10.5KG |
SMART红外线测温仪-50℃~480℃香港希玛AR350+红外测温仪
香港希玛AR350+红外测温仪