更新时间:2023-12-04
CEM华盛昌DT-178B三轴振动数据记录仪设计用于记录震动的加速数据,为提供历史震动数据而记录和跟踪3轴的震动和峰值,当惯性运动发生时,它将记录和跟踪。它使用0~60HzFFT测量和计算实时光谱数据,DT-178A是震动、温湿度记录器
CEM华盛昌DT-178B三轴振动数据记录仪
【产品描述】
DT-178B设计用于记录震动的加速数据,为提供历史震动数据而记录和跟踪3轴的
震动和峰值,当惯性运动发生时,它将记录和跟踪。
它使用0~60HzFFT测量和计算实时光谱数据,
【产品特性】
产品特点 | ||||
DT-178A | DT-178B | |||
记录3轴震动 | * | * | ||
内置加速表 | * | * | ||
测量动态与静态加速度 | * | * | ||
支持实况操作 | * | * | ||
惯性测试模式 | * | * | ||
使用者可灵活设定触发点 | * | * | ||
支持实时快速的傅里叶变换 | * | * | ||
高速下载(USB2.0) | * | * | ||
震动,温湿度记录器 | * |
【产品规格】
技术指标 | |||||
DT-178A | DT-178B | ||||
加速传感器:MEMS半导体 | * | * | |||
加速传感器采样率:256Hz | * | * | |||
加速度范围:±18g | * | * | |||
加速度分辨率:0.00625g | * | * | |||
误差:±0.5g | * | * | |||
非线性:±1% | * | * | |||
带宽:约0-60Hz | * | * | |||
触发范围:0-18g(XYZmagnitude) | * | * | |||
温度﹠湿度量程:–40~70℃/–40~158℉ | * | ||||
0~100%RH | |||||
温度﹠湿度分辨率 | * | ||||
误差 | * | ||||
采样频率 | * | * | |||
存储8Mbit FLASH | * | * | |||
(记录504126个样本,大约168042个x/y/z | |||||
样本/轴) |
【包装清单】
3.6V 锂电池和CD软件,吸塑
《原装全新》《现货》:
CEM华盛昌DT-178B三轴振动数据记录仪
CEM产品授权代理证书: