更新时间:2023-12-04
CEM华盛昌DT-9701交直流钳型表;1000A 交直流钳型表,不仅具有高性能高准确度,而且双注塑的外壳设计使之操作更安全,符合IEC61010-2-032:CAT=3\*ROMAN III,600V和污染程度2等安全标准;AC/DC600V;AC/DC600A;40MΩ;200uF;10MHz;可测温度;操作简单,应用广范!
CEM华盛昌DT-9701交直流钳型表
【简介】
1000A 交直流钳型表,不仅具有高性能高准确度,而且双注塑的外壳设计使之操作更安全,符合IEC61010-2-032:CAT=3\*ROMAN III,600V和污染程度2等安全标准
【特性】
产品特点:
● 31/2位液晶数字显示屏和功能批示字符
● 自动及手动量程自由选择
● 数据保持功能
● “自动清零”按键,适用于直流电流测量
● 直流电流分辨率为:10mA
● 可测试直流/交流电流、直流/交流电压、电阻、温度以及短路测试自动断电关机及数据保持
● 钳口直径为Φ23毫米
型号 | DT-9701 | DT-9702 | DT-9700T |
钳头尺寸 | 0.9" | 0.9" | 1.2" |
自动量程 | * | ||
手动量程 | * | * | |
自动关机 | * | * | * |
数据保持 | * | * | * |
低电显示 | * | * | * |
AC/DC电流 | * | * | * |
真有效值 | * | ||
温度 | * | * |
【技术指标】
功能 | zui大量程 | 基本精确度 | 分辨率 | DT-9701 | DT-9702 | DT-9700T |
直流电压 | 600V | ±(0.8%±2d) | 0.1mV | * | * | * |
交流电压 | 600V | ±(1.5%±3d) | 0.1mV | * | * | * |
直流电流 | 200A | ±(2.5%±3d) | 10mA | 20-200A | 40-200A | * |
600A | 1A | * | ||||
交流电流 | 200A | ±(3.0%±4d) | 10mA | * | * | * |
600A | 1A | * | ||||
电阻 | 2000MΩ | ±(1.0%±2d) | 1Ω | * | * | |
40MΩ | ±(1.2%±4d) | 0.01MΩ | * | |||
温度 | 1370℃/2000℉ | ±(3%±3d) | 1℃/℉ | * | * | |
二极管测试 | * | * | * | |||
短路测试 | <25Ω | * | * | * | ||
占空比 | 0.1%~99.9% | ±(1.2%±2d) | 0.1% | * | ||
频率 | 9.999MHz | ±(0.8%±3d) | 0.01Hz | * | ||
电容 | 200uF | ±(3.5%±5d) | 0.1uF | * |
《现货-实物实拍》
CEM华盛昌DT-9701交直流钳型表
CEM产品授权代理证书: