更新时间:2023-12-04
CEM华盛昌DT-8891B专业接触和红外二合一测温仪;显示Z大值,Z小值和平均值;电子抵消功能允许补偿热电偶误差,以Z大限度地保证了整体准确性;温度显示范围:-200℃-1372℃;每台仪表标配2个K型热电偶线;可选购固体或液体等表面探头来进行多功能测量;
CEM华盛昌DT-8891B专业接触和红外二合一测温仪
DT-8891B产品特点:
·大的背光显示屏可以显示任何T1,T2,IR,T3,T4, T1-T2 ,T1-IR,T2-IR3,T3-T4,IR-T3,IR-T4中的温度
·显示zui大值,zui小值和平均值
·电子抵消功能允许补偿热电偶误差,以zui大限度地保证了整体准确性
·在一定时间内提供这段时间的zui大zui小和平均值
·读数输出 ºC,0 F,or Kelvin (K)
·自动关机模式(睡眠模式),以延长电池寿命
·USB接口可连接电脑
·附件:9V电池,红外温度探头,USB连接线,软件CD,工具盒,彩盒
·规格/重量:120×75×40毫米/200克
单通道专业二合一测温仪 DT-8891B技术指标:
量程 | 误差 | 8891B | |
K型热电偶 | -200℃~1372℃ | T1 | |
-100℃以上 | ±(0.15%rgd+1℃) | ||
-100℃以下 | ±(0.15%rgd+2℃) | ||
红外温度 | -30℃~550℃ | IR | |
-10℃以上 | ±(2.0%rgd+2℃) | ||
-10℃以下 | ±5℃ | ||
K型热电偶-K型热电偶温度 | ±(0.5%rgd+1℃) |
| |
K型热电偶-红外温度 | -10℃以上 | ±(2.0%rgd+3℃) | |
-10℃以下 | ±6℃ | ||
红外-K型热电偶温度 | -10℃以上 | ±(2.0%rgd+3℃) | IR-T1
|
-10℃以下 | ±6℃ | ||
01℃/0.1℉/0.1K分辨率 | 有 | ||
℃/℉/K型温度转换 | 有 | ||
单K型热电偶输入 | 有 | ||
红外温度测量距离比8:1 | 有 | ||
zui大/zui小/平均值和数据保持 | 有 | ||
转换功能(T1,T2,T3,T-T2…) | 有 | ||
大屏幕显示带背光 | 有 | ||
可配用多种热电偶探头 | 有 | ||
自动关机和睡眠模式 | 有 |
【产品应用】
CEM华盛昌DT-8891B专业接触和红外二合一测温仪
————————————————————————————————————————————————
可选购件:K型表面热电偶探头
名 称 | 型号 | 规 格 | 单价 |
针式探头 | NR-81530 | 接口:K型 标准直径:3MM 标准针长18CM 测量范围:-50~800℃ 手柄长度:13CM 导线长度:拉直后2000MM 选购针长:30CM;50CM;100CM;150CM 选购:直径6MM*100CM(可测1100度) | 160 |
表面温度探头 | NR-81531A | 直杆式;接触面为片状;测量范围:-50~500℃ | 180 |
表面温度探头 | NR-81531B | 直杆式;接触面为网状;测量范围:-50~500℃ | 160 |
表面温度探头 | NR-81532A | 直杆式;接触面为片状;测量范围:-50~500℃ | 180 |
表面温度探头 | NR-81532B | 直杆式;接触面为网状;测量范围:-50~500℃ | 160 |
表面温度探头 | NR-81533A | 弯头式;接触面为片状;测量范围:-50~500℃ | 185 |
表面温度探头 | NR-81533B | 弯头式;接触面为网状;测量范围:-50~500℃ | 165 |
表面温度探头 | NR-81535A | 四轮式;接触面为片状;测量范围:-50~500℃ | 220 |
表面温度探头 | NR-81535B | 四轮式;接触面为网状;测量范围:-50~500℃ | 220 |
CEM产品授权代理证书: