更新时间:2023-12-04
中国台湾得益DE-3503数字式钳表,峰值保持,数据保持,Z大/Z小保持,自动关机(可自选),自动/手动量程,真有效值RMS,同时显示Hz/ACA或Hz/ACV,大型LCD可显示4300读数,测量量程(23℃±5℃,80%RH MAX),精度:±(%rdg+dgt),操作简单,应用广范!!
中国台湾得益DE-3503数字式钳表
测量 | 量程 | 解析度 | 平均精度 | RMS精度 | ||
DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
ACA | 40A | 0.01A | 1.5%+8(峰值:2.5%+10) | 1.5%+8(峰值:2.5%+10) | ||
400A | 0.1A | 1.0%+5 (峰值:2%+10) | 1.0%+5 (峰值:2%+10) | |||
1000A | 1A | |||||
测量 | 量程 | 解析度 | 平均精度 | RMS精度 | ||
DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
ACV | 4V | 0.001V | 1.0%+5 | |||
40V | 0.01V | |||||
400V | 0.1V | |||||
600V | 1V | |||||
测量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
DCV | 4V | 0.001V | 0.75%+2 | |||
40V | 0.01V | |||||
400V | 0.1V | |||||
600V | 1V |
测量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
Ω | 400Ω | 0.1Ω | 0.9%+2 | |||
4KΩ | 0.001KΩ | |||||
40KΩ | 0.01 KΩ | |||||
400KΩ | 0.1KΩ | |||||
4MΩ | 0.001MΩ | 2%+2 | ||||
40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 |
测量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
蜂鸣 | 400Ω | 0.1Ω | 电阻低于50Ω±20Ω时鸣响 |
测量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
Hz | 400Hz | 0.1Hz | 0.5%+5 | |||
4000Hz | 1Hz |
测量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
温度 | -50~1100℃ | 1℃ | 无 | 1%+5 | 无 | 1%+5 |
-50~436.9℃ | 0.1℃ |
中国台湾得益DE-3503数字式钳表